Desenvolvido por:
Transforma Empresas
Suporte:
suporte@transformaempresas.com.br
WhatsApp:
+55 19 3013-1922
Site:
https://www.transformaempresas.com.br
Termos de Uso
A calculadora é 100% sua, mas foi desenvolvida e está sob registro da
Transforma Empresas
| Valor | Porcentagem | |
|---|---|---|
| Preço de Venda | 100% | |
| Custos de Aquisição | ||
| Custos Variáveis | ||
| Margem de Contribuição | ||
| % de Despesas Fixas | ||
| Margem de Lucro | ||
| Mark-up Multiplicador | ||
|
Margem Lucro % |
||
|
Margem Lucro R$ |
||
| Valor | Porcentagem | |
|---|---|---|
| Preço de Venda | 100% | |
| Custos de Aquisição | ||
| Custos Variáveis | ||
| Margem de Contribuição | ||
| % de Despesas Fixas | ||
| Margem de Lucro | ||
| Mark-up Multiplicador | ||
|
Margem Lucro % |
||
|
Margem Lucro R$ |
||